HostYun近期上架了美国洛杉矶AMD 5950X+三星980pro M.2 SSD配置VPS,基于KVM架构,三网CN2 GIA线路,提供美国原生IP,支持9折优惠码,最低每月16.2元起。
HostYun怎么样?HostYun商家成立于2008年,老牌小众个性化IDC,主打低价学习练手型产品,VS主机支持月付,可选中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国、俄罗斯、英国等多个地区机房。
HostYun官网:https://www.hostyun.com
HostYun优惠码:hostyun,优惠码全场适用,为永久折扣,续费同价。
HostYun测试IP:38.147.160.3
下面就以HostYun[洛杉矶AMD-三网gia]系列产品为例,分享几款主机配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 16.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 600GB/150Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 20GB | 1TB/150Mbps | 45元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 2TB/150Mbps | 108元/月 | 点击购买 |
除了上面所列产品外,HostYun商家其他热门和冷门地区优秀线路主机较多,且均价格便宜,譬如英国伦敦AS9929线路、日本软银、香港/韩国/美国CN2等。
HostYun香港VPS(高宽),测试IP:103.193.150.1
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 18元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 600GB/60Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 45元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/100Mbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
HostYun洛杉矶Cera AMD YES+NVMe硬盘,测试IP:38.147.165.2
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 800GB/500Mbps | 19.8元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 512MB | 15GB | 2TB/5Gbps | 34.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 30GB | 3TB/10Gbps | 94.5元/月 | 点击购买 |
HostYun韩国VPS含CN2线路,测试IP:45.141.136.21
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 5GB | 300GB/30Mbps | 16.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 5GB | 800GB/35Mbps | 25.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/40Mbps | 31.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 512MB | 10GB | 2TB/50Mbps | 43.2元/月 | 点击购买 |
HostYun日本VPS(东京)软银线路大带宽,测试IP:45.14.64.182
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/300Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 500GB/400Mbps | 34.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 600GB/500Mbps | 52.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 1TB/1Gbps | 142.2元/月 | 点击购买 |
HostYun伦敦VPS(英国)AS9929,测试IP:193.42.27.72
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 40.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 500GB/150Mbps | 52.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 800GB/200Mbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/200Mbps | 124.2元/月 | 点击购买 |