FxTransit怎么样?FxTransit,国人商家,主要提供广港专线、英国CN2、日本、新加坡、香港等KVM VPS。现在全场新年优惠,如下:月付八五折优惠:UQH3Z9M3JP;季付及以上八折优惠:OO6MSE543U。$22.8/季/1GB内存/10GB SSD硬盘/1TB流量/500Mbps-1Gbps端口/KVM/日本/香港/新加坡。
FxTransit官网:Portal Home – FxTransit HOST
一、下面是FxTransit日本KVM VPS,80/443/8080端口不可用
TYO.PN.XStarter | TYO.PN.Starter | TYO.PN.Mini | TYO.PN.Medium |
vCPU:1 | vCPU:2 | vCPU:2 | vCPU:4 |
内存:1 GB | 内存:1 GB | 内存:2 GB | 内存:2 GB |
空间:10 GB SSD | 空间:10 GB SSD | 空间:15 GB SSD | 空间:30 GB SSD |
流量:1 TB /月(500Mbps端口,双向计算) | 流量:2 TB /月(1Gbps端口,双向计算) | 流量:4 TB /月(1Gbps端口,双向计算) | 流量:8 TB /月(1Gbps端口,双向计算) |
IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
$28.5/季 | $20/月 | $35/月 | $55/月 |
购买链接(日本) | 购买链接(日本) | 购买链接(日本) | 购买链接(日本) |
二、下面是FxTransit香港、新加坡KVM VPS,新加坡80/443/8080端口不可用
SIN.SN.Mini | SIN.SN.Medium | SIN.SN.Large | SIN.SN.XLarge |
vCPU:1 | vCPU:2 | vCPU:4 | vCPU:4 |
内存:1 GB | 内存:2 GB | 内存:2 GB | 内存:4 GB |
空间:15 GB NVMe SSD | 空间:25 GB NVMe SSD | 空间:40 GB NVMe SSD | 空间:60 GB NVMe SSD |
流量:2.5 TB /月(1Gbps端口,双向计算) | 流量:8 TB /月(1Gbps端口,双向计算) | 流量:16 TB /月(1Gbps端口,双向计算) | 流量:32 TB /月(1Gbps端口,双向计算) |
IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
$10/月 | $30/月 | $52/月 | $96/月 |
购买链接(香港) | 购买链接(香港) | 购买链接(香港) | 购买链接(香港) |
购买链接(新加坡) | 购买链接(新加坡) | 购买链接(新加坡) | 购买链接(新加坡) |
FxTransit数据中心和速度测试:
日本:http://tyo1.lg.fxtransit.io:8088/
香港:http://hkg1.lg.fxtransit.io:8088/
新加坡:http://sin1.lg.fxtransit.io:8088/