本文目录
显示
1.
DMIT香港大带宽VPS
3.
傲游主机香港大带宽VPS
影响国内VPS云服务器价格因素的主要就是带宽,这就是我们经常看到阿里云、腾讯云、华为云或UCloud做促销活动,套餐配置带宽最大也只给到10Mbps的原因,带宽再大价格就很贵,促销策略压根就没办法做,其实说白了就是资源被运营商把持垄断着,价格居高不下。
比如有朋友让帮他推荐下香港VPS,老刘博客首先会推荐物美价廉的UCloud香港快杰云服务器(CN2 GIA),1-10Mbps端口的加上双11促销活动(11·11狂欢盛典)低廉的价格,用起来还是挺香的,但如果说要大带宽像1Gbps端口的,那UCloud还是作罢了,控制台最低配1核1G内存香港机器,带宽放到1000Mbps,1年就差不多100万元了。于是我们想要香港大带宽VPS云服务器就需要拓宽选项,寻找相对便宜的IDC主机商了,本篇文章就推荐DMIT、HostYun、傲游主机、LiCloud、搬瓦工和CubeCloud香港大带宽VPS(含CN2 GIA)套餐。
DMIT香港大带宽VPS
香港VPS,非cn2 gia线路:
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 0.75G | 10G | 2.0T | 1G | $6.9/月 | 购买 |
1核 | 1.5G | 20G | 4.0T | 1G | $10.9/月 | 购买 |
2核 | 2G | 40G | 6.0T | 2G | $16.9/月 | 购买 |
2核 | 4G | 60G | 8.0T | 2G | $21.9/月 | 购买 |
4核 | 4G | 80G | 12T | 3G | $32.9/月 | 购买 |
4核 | 8G | 100G | 22T | 3G | $49.9/月 | 购买 |
8核 | 16G | 200G | 44T | 4G | $99.9/月 | 购买 |
香港cn2 gia大带宽vps:
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
0.75G | 1核 | 10G | 40M | 200G/月 | $40/月 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 100M | 500G/月 | $70/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 100M | 800G/月 | $110/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 100M | 1000G/月 | $140/月 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 200M | 1500G/月 | $180/月 | 链接 |
HostYun香港大带宽VPS
85折优惠码:HK85(仅限香港大带宽VPS),全场9折优惠码:hostyun
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 价格 |
1核 | 1G | 10G | 300G | 50M | 17元/月 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 600G | 60M | 25.5元/月 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 1.0T | 100M | 42.5元/月 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 1.5T | 100M | 74.8元/月 | 链接 |
傲游主机香港大带宽VPS
香港云地大带宽vps,支持一键切换新IP(10元/次),自带一个IPv4!IP测试:193.42.25.232
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 300G | 60M | 75元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 600G | 80M | 98元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 800G | 100M | 148元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 1.2T | 150M | 380元/月 | 链接 |
LiCloud香港大带宽VPS
6折循环优惠码:D8ET9SFHLN,3.9折一次性优惠码:T4V7CZH6P7(每个账户限1台)。以下价格为原价,请使用优惠码,此外除最低配之外,其他年付额外优惠20%
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
756M | 1核 | 10G | 399G/月 | 50M | $19.99/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 800G/月 | 100M | $29.99/年 | 链接 |
2G | 1核 | 55G | 1.3T/月 | 100M | $39.99/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 1.8T/月 | 100M | $49.99/年 | 链接 |
8G | 4核 | 160G | 2.3T/月 | 100M | $29.99/月 | 链接 |
16G | 6核 | 320G | 2.8T/月 | 100M | $39.99/月 | 链接 |
32G | 8核 | 640G | 3.2T/月 | 100M | $59.99/月 | 链接 |
搬瓦工香港CN2 GIA大带宽VPS
高端产品,市面上唯一一家提供香港1Gbps cn2 gia带宽的VPS
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 500G/月 | $90/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 1.0T/月 | $156/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 2.0T/月 | $300/月 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 4.0T/月 | $590/月 | 链接 |
CubeCloud香港CN2 GIA VPS
香港原生IP,CU(VIP)去程,CN2(GIA)回程。香港 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.hk.cubecloud.net/
2021双11循环85折优惠码:20211111(限时折扣,全场产品85折优惠码)
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 15G | 0.4T | 50M | 79元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 0.8T | 100M | 159元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 60G | 1.5T | 100M | 289元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 2.0T | 200M | 569元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 2.5T | 300M | 1050元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 320G | 3.0T | 300M | 2080元/月 | 链接 |
需要注意的是像阿里云、腾讯云或UCloud中大型云计算服务商之所以提供不了物美价廉的大带宽云服务器,这和品牌自身定位有关,他们需要提供实打实带宽的云产品,虽然上述商家称自己是大带宽VPS,不过带宽可能多数情况下不能稳定在所宣传的那样,不过即使这样也比小带宽云服务器好太多了。