本文目录
显示
1.
阿里云服务器活动价格表
2.
阿里云服务器价格表(实例、磁盘、带宽收费标准)
阿里云ECS云服务器价格降价,1核2G服务器秒杀价72.60元一年,计算型c5实例2核4G服务器秒杀200元一年,4核8G服务器秒杀365.74元一年。阿里云服务器价格包含实例价格、公网带宽价格及系统盘存储收费,下面是阿里云服务器最新收费标准报价及活动价格表,详细如下:
2021阿里云服务器金秋秒杀特价,阿里云轻量应用服务器2核2G配置5M带宽60.00/年、ECS共享型n4实例1核2G1M配置72.60/年、ECS计算型c5实例2核4G配置200.00/年、4核8G配置365.74/年,更多配置及秒杀报价可以参考下方活动:
阿里云服务器秒杀:
官方活动:2021阿里云金秋上云季活动(秒杀爆品)
活动截止时间:2021年9月30日
阿里云服务器价格组成
小编先介绍优惠活动中云服务器优惠价格,然后再分享云服务器官方报价(包括按量付费和包年包月的价格)。
阿里云服务器活动价格表
活动一:新人特惠活动(新用户首选)
阿里云专为个人和企业新用户(还未购买过阿里云产品的用户)打造的长期性活动,活动主打云服务器、云数据库、短信、企业邮箱、建站等用户购买最多的热门云产品。云服务器低至0.6折、数据库低至19.9元、短信首购7.2折起、自助模板建站低至500元。是新人用户购买阿里云产品的长期性优惠活动。
活动阵地:点此进入阿里云新人特惠活动
详细的活动价格表如下:
1、个人和企业新用户同享
云服务器实例 | cpu内存配置 | 可选带宽 | 可选云盘容量 | 折扣 | 限购台数 | 最新活动价格(最低报价) |
---|---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 5M峰值 | 60GB ESSD云盘 | 0.6折(当前价续费3次) | 1台 | 9.00元/1月 28.50元/3月 57.00元/6月 99.00元/1年 |
轻量应用服务器-香港 | 2核1G | 30M峰值 | 40GB ESSD云盘 | 特价 | 无限制 | 288.00元/1年 864.00元/3年 |
突发性能型 t6 | 2核2G | 1-5M | 40-100G 高效云盘 | 1.3折(购买价续费3次) | 1台 | 9.00元/1月 99.00元/1年 |
共享型 n4 | 1核2G | 1M | 40-100G 高效云盘 | 0.6折(同折扣可续费3次) | 1台 | 87.12元/1年 261.36元/3年 |
共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 1.6折 | 1台 | 186.24元/1年 523.80元/3年 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 1.5折 | 3台 | 301.44元/1年 847.80元/3年 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 1.5折 | 3台 | 416.64元/1年 1171.80元/3年 |
共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.2折 | 3台 | 764.52元/1年 2193.84元/3年 |
共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.2折 | 3台 | 2047.32元/1年 5583.60元/3年 |
计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.9折 | 3台 | 806.40元/1年 2338.56元/3年 |
计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.9折 | 3台 | 1479.60元/1年 4290.84元/3年 |
计算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.9折 | 3台 | 2826.00元/1年 8195.40元/3年 |
计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 1.7折 | 3台 | 466.56元/1年 1321.92元/3年 |
计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 1.7折 | 3台 | 853.20元/1年 2417.40元/3年 |
计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 1.7折 | 3台 | 2349.36元/1年 6777.00元/3年 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.9折 | 3台 | 997.20元/1年 2891.88元/3年 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.9折 | 3台 | 1861.20元/1年 5397.48元/3年 |
通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.9折 | 3台 | 3589.20元/1年 10408.68元/3年 |
内存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.9折 | 3台 | 1278.00元/1年 3706.20元/3年 |
计算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 3.4折 | 3台 | 746.76元/1年 2176.27元/3年 |
计算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 3.4折 | 3台 | 1338.12元/1年 3899.66元/3年 |
2、企业新用户独享
云服务器实例 | cpu内存配置 | 带宽 | 可选云盘容量 | 折扣 | 限购台数 | 最新活动价格(最低报价) |
---|---|---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 1.3折 | 1台 | 174.60元/1年 453.96元/3年 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 1.3折 | 3台 | 282.60元/1年 734.76元/3年 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 1.3折 | 3台 | 390.60元/1年 1015.56元/3年 |
共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 1.3折 | 3台 | 731.28元/1年 1994.40元/3年 |
共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 1.3折 | 3台 | 1985.28元/1年 5211.36元/3年 |
计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.4折 | 5台 | 672.00元/1年 1935.36元/3年 |
计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.4折 | 5台 | 1233.00元/1年 3551.04元/3年 |
计算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.4折 | 5台 | 2355.00元/1年 6782.40元/3年 |
计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 1.6折 | 5台 | 440.64元/1年 1244.16元/3年 |
计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 1.6折 | 5台 | 805.80元/1年 2275.20元/3年 |
计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 1.6折 | 5台 | 2259.00元/1年 5963.76元/3年 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.4折 | 5台 | 831.00元/1年 2393.28元/3年 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.4折 | 5台 | 1551.00元/1年 4466.88元/3年 |
通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.4折 | 5台 | 2991.00元/1年 8614.08元/3年 |
内存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.4折 | 5台 | 1065.00元/1年 3067.20元/3年 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.4折 | 5台 | 876.00元/1年 2522.88元/3年 |
通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.4折 | 5台 | 1641.00元/1年 4726.08元/3年 |
通用型 g5 | 8核32G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.4折 | 5台 | 3171.00元/1年 9132.48元/3年 |
内存型 r5 | 2核16G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.4折 | 5台 | 1089.00元/1年 3136.32元/3年 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2.8折 | 5台 | 864.00元/1年 2419.20元/3年 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2.8折 | 5台 | 1573.20元/1年 4404.96元/3年 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2.8折 | 5台 | 2991.60元/1年 8376.48元/3年 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2.8折 | 5台 | 1105.20元/1年 3094.56元/3年 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2.8折 | 5台 | 2055.60元/1年 5755.68元/3年 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2.8折 | 5台 | 3956.40元/1年 11077.92元/3年 |
计算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.9折 | 5台 | 640.08元/1年 1856.23元/3年 |
计算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 2.9折 | 5台 | 1146.96元/1年 3326.18元/3年 |
活动二:爆款特惠(老用户首选)
爆款特惠.jpg
爆款特惠活动最大亮点是新老用户同享优惠,是老用户优惠购买阿里云服务器的首选活动,折扣低至3.5折起,配置以2核4G、2核8G、4核8G、2核16G为主,云服务器地域有华北2、华东1、华南1可选。是老用户优惠购买阿里云服务器的首选活动。
活动阵地:点此进入阿里云爆款特惠活动
详细的活动价格表如下:
云服务器实例 | 可选配置 | 带宽 | 可选云盘容量 | 折扣 | 限购台数 | 最新活动价格(最低报价) |
---|---|---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 2核4G | 1M 5M 10M | 40G 50G 100G高效云盘 | 8.5折 | 无限制 | 1601.40元/1年 |
共享型 s6 | 4核8G | 1M 5M 10M | 40G 50G 100G高效云盘 | 8.5折 | 无限制 | 2825.40元/1年 |
计算型 c5 | 2核4G | 1M 5M 10M | 40G 50G高效云盘 | 8.5折 | 无限制 | 2203.20元/1年 4500.00元/3年 |
计算型 c5 | 4核8G | 1M 5M 10M | 40G 50G高效云盘 | 8.5折 | 无限制 | 4029.00/元/1年 8044.20元/3年 |
计算型 c6 | 2核4G | 1M 5M 10M | 40G 50G高效云盘 | 8.5折 | 无限制 | 2284.80/元/1年 4658.40元/3年 |
计算型 c6 | 4核8G | 1M 5M 10M | 40G 50G高效云盘 | 8.5折 | 无限制 | 4192.20/元/1年 8361.00元/3年 |
内存型r6 | 2核16G | 1M 5M 10M 15M | 40G 80G 100G高效云盘 | 3.5折 | 1台 | 3621.00/元/1年 7252.20元/3年 |
通用型 g6 | 2核8G | 1M 5M 10M | 40G 50G 100G高效云盘 | 3.5折 | 1台 | 2825.40/元/1年 5707.80元/3年 |
活动三:云服务器精选特惠活动(购买海外云服务器首选)
中国香港与海外服务器.jpg
阿里云服务器不仅有国内地域的,也有海外地域的,适合需要免备案用户和外贸型企业用户,而云服务器精选特惠活动是目前阿里云所有活动中唯一推出海外云服务器优惠活动的,用户在这里可以买到香港、新加坡、日本、美国等海外地域的轻量应用服务器和云服务器ECS产品,折扣为3.5折起,且不限制用户购买资格,新老用户都能购买,可以满足需要优惠购买海外地域阿里云服务器的用户。
活动阵地:点此进入阿里云服务器精选特惠活动
详细的活动价格表如下(海外地域云服务器):
云服务器实例 | 可选地域 | 配置 | 可选带宽 | 可选云盘容量 | 折扣 | 限购台数 | 最新活动价格(最低报价) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 香港、新加坡 | 2核1G | 30M峰值 | 40GB ESSD云盘 | 特价 | 无限制 | 288.00元/1年 864.00元/3年 |
轻量应用服务器 | 香港、新加坡 | 2核2G | 30M峰值 | 60GB ESSD云盘 | 特价 | 无限制 | 408.00元/1年 1224.00元/3年 |
突发性能型 t6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核2G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 5.5折 | 无限制 | 1271.53元/1年 2767.07元/3年 |
突发性能型 t6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 5.5折 | 无限制 | 2090.08元/1年 4356.02元/3年 |
计算型 c6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 5.5折 | 无限制 | 3819.39元/1年 7712.91元/3年 |
计算型 c6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 5.5折 | 无限制 | 7189.98元/1年 14255.82元/3年 |
通用型 g6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核8G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 5.5折 | 无限制 | 4724.64元/1年 9470.16元/3年 |
通用型 g6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 4核16G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 5.5折 | 无限制 | 9000.48元/1年 17770.32元/3年 |
内存型 r6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核16G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 5.5折 | 无限制 | 5730.67元/1年 11423.03元/3年 |
内存型 r6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 4核32G | 1-10M | 40-100G 高效 SSD ESSD云盘 | 5.5折 | 无限制 | 11012.53元/1年 21676.07元/3年 |
阿里云服务器价格表(实例、磁盘、带宽收费标准)
阿里云服务器价格地域不同价格也不同,小编以华南3地域为例的云服务器价格表如下:
云服务器实例价格表
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.5 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2 | 960 | 960 | 816 | 528 | 364.8 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 3 | 1440 | 1440 | 1224 | 792 | 547.2 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 4 | 1920 | 1920 | 1632 | 1056 | 729.6 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 6 | 2880 | 2880 | 2448 | 1584 | 1094.4 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 8 | 3840 | 3840 | 3264 | 2112 | 1459.2 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 13 | 6240 | 6240 | 5304 | 3432 | 2371.2 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 26 | 12480 | 12480 | 10608 | 6864 | 4742.4 |
通用型 ecs.g6a.large | 2 | 8 | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 179.52 | 116.16 | 80.26 |
通用型 ecs.g6a.xlarge | 4 | 16 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 359.04 | 232.32 | 160.51 |
通用型 ecs.g6a.2xlarge | 8 | 32 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 718.08 | 464.64 | 321.02 |
通用型 ecs.g6a.4xlarge | 16 | 64 | 3.52 | 1689.6 | 1689.6 | 1436.16 | 929.28 | 642.05 |
通用型 ecs.g6a.8xlarge | 32 | 128 | 7.04 | 3379.2 | 3379.2 | 2872.32 | 1858.56 | 1284.1 |
通用型 ecs.g6a.16xlarge | 64 | 256 | 14.08 | 6758.4 | 6758.4 | 5744.64 | 3717.12 | 2568.19 |
通用型 ecs.g6a.32xlarge | 128 | 512 | 28.16 | 13516.8 | 13516.8 | 11489.28 | 7434.24 | 5136.38 |
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1 | 0.059 | 17 | 17 | 14.45 | 9.35 | 6.46 |
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | 0.118 | 34 | 34 | 28.9 | 18.7 | 12.92 |
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.236 | 68 | 68 | 57.8 | 37.4 | 25.84 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.472 | 136 | 136 | 115.6 | 74.8 | 51.68 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.944 | 272 | 272 | 231.2 | 149.6 | 103.36 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.889 | 544 | 544 | 462.4 | 299.2 | 206.72 |
共享标准型 ecs.s6-c1m1.small | 1 | 1 | 0.115 | 33 | 33 | 28.05 | 18.15 | 12.54 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.small | 1 | 2 | 0.208 | 60 | 60 | 51 | 33 | 22.8 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.small | 1 | 4 | 0.312 | 90 | 90 | 76.5 | 49.5 | 34.2 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.417 | 120 | 120 | 102 | 66 | 45.6 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.625 | 180 | 180 | 153 | 99 | 68.4 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.833 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.25 | 360 | 360 | 306 | 198 | 136.8 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.5 | 720 | 720 | 612 | 396 | 273.6 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 264 | 224.4 | 145.2 | 100.32 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 448.8 | 290.4 | 200.64 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 1056 | 897.6 | 580.8 | 401.28 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 4.4 | 2112 | 2112 | 1795.2 | 1161.6 | 802.56 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 8.8 | 4224 | 4224 | 3590.4 | 2323.2 | 1605.12 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 14.3 | 6864 | 6864 | 5834.4 | 3775.2 | 2608.32 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.39 | 187 | 187 | 158.95 | 102.85 | 71.06 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.78 | 374 | 374 | 317.9 | 205.7 | 142.12 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.56 | 748 | 748 | 635.8 | 411.4 | 284.24 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 2.34 | 1122 | 1122 | 953.7 | 617.1 | 426.36 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 3.12 | 1496 | 1496 | 1271.6 | 822.8 | 568.48 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 4.68 | 2244 | 2244 | 1907.4 | 1234.2 | 852.72 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 6.23 | 2992 | 2992 | 2543.2 | 1645.6 | 1136.96 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 10.13 | 4862 | 4862 | 4132.7 | 2674.1 | 1847.56 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 20.26 | 9724 | 9724 | 8265.4 | 5348.2 | 3695.12 |
计算型 ecs.c6a.large | 2 | 4 | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 119.68 | 77.44 | 53.5 |
计算型 ecs.c6a.xlarge | 4 | 8 | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 239.36 | 154.88 | 107.01 |
计算型 ecs.c6a.2xlarge | 8 | 16 | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 478.72 | 309.76 | 214.02 |
计算型 ecs.c6a.4xlarge | 16 | 32 | 2.347 | 1126.4 | 1126.4 | 957.44 | 619.52 | 428.03 |
计算型 ecs.c6a.8xlarge | 32 | 64 | 4.693 | 2252.8 | 2252.8 | 1914.88 | 1239.04 | 856.06 |
计算型 ecs.c6a.16xlarge | 64 | 128 | 9.387 | 4505.6 | 4505.6 | 3829.76 | 2478.08 | 1712.13 |
计算型 ecs.c6a.32xlarge | 128 | 256 | 18.773 | 9011.2 | 9011.2 | 7659.52 | 4956.16 | 3424.26 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.large | 2 | 4 | 0.41 | 197 | 197 | 167.45 | 108.35 | 74.86 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | 0.821 | 394 | 394 | 334.9 | 216.7 | 149.72 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge | 8 | 16 | 1.642 | 788 | 788 | 669.8 | 433.4 | 299.44 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge | 16 | 32 | 3.283 | 1576 | 1576 | 1339.6 | 866.8 | 598.88 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge | 32 | 64 | 6.567 | 3152 | 3152 | 2679.2 | 1733.6 | 1197.76 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge | 52 | 96 | 10.671 | 5122 | 5122 | 4353.7 | 2817.1 | 1946.36 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge | 104 | 192 | 21.342 | 10244 | 10244 | 8707.4 | 5634.2 | 3892.72 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.66 | 318 | 318 | 270.3 | 174.9 | 120.84 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.33 | 636 | 636 | 540.6 | 349.8 | 241.68 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 2.65 | 1272 | 1272 | 1081.2 | 699.6 | 483.36 |
内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 3.98 | 1908 | 1908 | 1621.8 | 1049.4 | 725.04 |
内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 5.3 | 2544 | 2544 | 2162.4 | 1399.2 | 966.72 |
内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 7.95 | 3816 | 3816 | 3243.6 | 2098.8 | 1450.08 |
内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 10.6 | 5088 | 5088 | 4324.8 | 2798.4 | 1933.44 |
内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 17.23 | 8268 | 8268 | 7027.8 | 4547.4 | 3141.84 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 34.45 | 16536 | 16536 | 14055.6 | 9094.8 | 6283.68 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.large | 2 | 16 | 0.729 | 350 | 350 | 297.5 | 192.5 | 133 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge | 4 | 32 | 1.458 | 700 | 700 | 595 | 385 | 266 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge | 8 | 64 | 2.917 | 1400 | 1400 | 1190 | 770 | 532 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge | 16 | 128 | 5.833 | 2800 | 2800 | 2380 | 1540 | 1064 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge | 32 | 256 | 11.667 | 5600 | 5600 | 4760 | 3080 | 2128 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge | 52 | 384 | 18.958 | 9100 | 9100 | 7735 | 5005 | 3458 |
高主频计算型 ecs.hfc7.large | 2 | 4 | 0.471 | 226 | 226 | 192.1 | 124.3 | 85.88 |
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 4 | 8 | 0.942 | 452 | 452 | 384.2 | 248.6 | 171.76 |
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge | 8 | 16 | 1.883 | 904 | 904 | 768.4 | 497.2 | 343.52 |
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge | 12 | 24 | 2.825 | 1356 | 1356 | 1152.6 | 745.8 | 515.28 |
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge | 16 | 32 | 3.767 | 1808 | 1808 | 1536.8 | 994.4 | 687.04 |
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge | 24 | 48 | 5.65 | 2712 | 2712 | 2305.2 | 1491.6 | 1030.56 |
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge | 32 | 64 | 7.533 | 3616 | 3616 | 3073.6 | 1988.8 | 1374.08 |
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge | 48 | 96 | 11.3 | 5424 | 5424 | 4610.4 | 2983.2 | 2061.12 |
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge | 96 | 192 | 22.6 | 10848 | 10848 | 9220.8 | 5966.4 | 4122.24 |
高主频内存型 ecs.hfr7.large | 2 | 16 | 0.767 | 368 | 368 | 312.8 | 202.4 | 139.84 |
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge | 4 | 32 | 1.533 | 736 | 736 | 625.6 | 404.8 | 279.68 |
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge | 8 | 64 | 3.067 | 1472 | 1472 | 1251.2 | 809.6 | 559.36 |
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge | 12 | 96 | 4.6 | 2208 | 2208 | 1876.8 | 1214.4 | 839.04 |
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge | 16 | 128 | 6.133 | 2944 | 2944 | 2502.4 | 1619.2 | 1118.72 |
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge | 24 | 192 | 9.2 | 4416 | 4416 | 3753.6 | 2428.8 | 1678.08 |
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge | 32 | 256 | 12.267 | 5888 | 5888 | 5004.8 | 3238.4 | 2237.44 |
高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge | 48 | 384 | 18.4 | 8832 | 8832 | 7507.2 | 4857.6 | 3356.16 |
高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge | 96 | 768 | 36.8 | 17664 | 17664 | 15014.4 | 9715.2 | 6712.32 |
高主频通用型 ecs.hfg7.large | 2 | 8 | 0.579 | 278 | 278 | 236.3 | 152.9 | 105.64 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4 | 16 | 1.158 | 556 | 556 | 472.6 | 305.8 | 211.28 |
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge | 8 | 32 | 2.317 | 1112 | 1112 | 945.2 | 611.6 | 422.56 |
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge | 12 | 48 | 3.475 | 1668 | 1668 | 1417.8 | 917.4 | 633.84 |
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge | 16 | 64 | 4.633 | 2224 | 2224 | 1890.4 | 1223.2 | 845.12 |
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge | 24 | 96 | 6.95 | 3336 | 3336 | 2835.6 | 1834.8 | 1267.68 |
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge | 32 | 128 | 9.267 | 4448 | 4448 | 3780.8 | 2446.4 | 1690.24 |
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge | 48 | 192 | 13.9 | 6672 | 6672 | 5671.2 | 3669.6 | 2535.36 |
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge | 96 | 384 | 27.8 | 13344 | 13344 | 11342.4 | 7339.2 | 5070.72 |
高主频计算型 ecs.hfc6.large | 2 | 4 | 0.448 | 215 | 215 | 182.75 | 118.25 | 81.7 |
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge | 4 | 8 | 0.896 | 430 | 430 | 365.5 | 236.5 | 163.4 |
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge | 8 | 16 | 1.792 | 860 | 860 | 731 | 473 | 326.8 |
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge | 12 | 24 | 2.688 | 1290 | 1290 | 1096.5 | 709.5 | 490.2 |
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge | 16 | 32 | 3.583 | 1720 | 1720 | 1462 | 946 | 653.6 |
