站长视角
服务为王

搬瓦工日本软银JPOS_1机房VPS路由跟踪没有59.43节点,即非CN2 GIA 线路,是软银线路

本文目录
显示

1.
搬瓦工官方网站

2.
搬瓦工日本软银 JPOS_1 线路介绍

3.
搬瓦工日本软银JPOS_1最新路由

4.
搬瓦工香港CN2 GIA VPS整理

5.
搬瓦工CN2 GIA-E套餐推荐

6.
搬瓦工网络测试

搬瓦工日本软银JPOS_1机房,也叫作Equinix Osaka Softbank机房,位于日本大阪(Osaka Japan),线路接入的是软银公司(Softbank)的线路,也叫作bbtec线路

那么搬瓦工日本软银机房是不是接入了CN2 GIA线路?为什么路由追踪节点里面没有 59.43 开头的节点?其实软银线路并不是 CN2 GIA,也就是说日本软银机房并没有接入 CN2 GIA 线路,而是软银线路。

主要是老刘博客最近看到有朋友买了搬瓦工CN2 GIA-E套餐之后,切换到日本软银机房,然后询问为什么他的日本软银 JPOS_1 机房不是CN2 GIA路线。想必应该有些朋友也有这个疑问,于是在此分享一下。

搬瓦工官方网站

点击直达搬瓦工最新官方网站

搬瓦工日本软银 JPOS_1 线路介绍

先说结论:搬瓦工日本软银 JPOS_1 机房并不是CN2 GIA 线路,但是线路质量仍然是很好的。

搬瓦工日本软银 JPOS_1 机房,采用的是软银 Softbank 线路,也叫作 bbtec 线路,并非我们常说的 CN2 GIA 线路。

既然不是 CN2 GIA 线路,那么路由节点中自然不会包含 59.43 开头的 CN2 GIA 节点。

但是,软银线路的质量也是非常好的,目前来看,带宽大,速度快,延迟低(毕竟距离近),所以其实和 CN2 GIA 线路不相上下。电信线路扩容改善之后,丢包率也有很大的改善。所以搬瓦工日本软银线路虽然不是 CN2 GIA,也是非常好的,尤其推荐联通朋友们使用。

此外,目前搬瓦工 CN2 GIA线路一共就只有三个:美国洛杉矶DC6 CN2 GIA-E、美国洛杉矶DC9 CN2 GIA、中国香港 CN2 GIA。

搬瓦工日本软银JPOS_1最新路由

为了方便说明软银线路,我们看看最新路由跟踪结果。从下面的路由跟踪结果可以看到,接入的确实是 AS17676 日本 bbtec 软银线路,然后就直接接入各自运营商本地线路了,比如联通就直接接入了 AS4837 了。

整个路由中并没有出现 CN2 GIA 节点,也确实可以说明并不是 CN2 GIA 线路。

下面是更多的路由跟踪结果。

1、电信

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  13.70 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  15.33 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  211.15.42.254  0.44 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.97 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202018.bbtec.net (221.111.202.18)  27.77 ms  AS17676  BBTEC.NET 骨干网, bbtec.net
 9  *
10  *
11  *
12  113.96.5.70  63.63 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  183.2.145.222  59.23 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14  183.56.128.10  61.61 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15  14.215.116.1  60.27 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  13.16 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  6.74 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  211.15.42.254  0.44 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.85 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202018.bbtec.net (221.111.202.18)  27.04 ms  AS17676  BBTEC.NET 骨干网, bbtec.net
 9  *
10  202.97.57.146  35.44 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  101.95.120.109  34.03 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  16.95 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  13.94 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  211.15.42.254  1.64 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.55 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  softbank221111202002.bbtec.net (221.111.202.2)  2.64 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 8  *
 9  HundredGE0-5-0-1.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.223.15.210)  58.66 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
10  63.216.143.46  55.55 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
11  59.43.187.177  65.05 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
12  59.43.187.97  63.81 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  59.43.130.153  66.12 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14  59.43.140.34  79.44 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
15  *
16  27.159.81.194  75.78 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
17  117.25.141.110  70.65 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
18  117.28.254.129  80.65 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------

2、联通

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  25.70 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  3.31 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  211.15.42.254  3.63 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 4  211.15.42.253  4.59 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202046.bbtec.net (221.111.202.46)  29.51 ms  AS17676  中国, 上海, bbtec.net
 9  219.158.8.189  31.47 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.7.125  29.05 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.12.98  63.04 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
12  113.207.25.138  65.31 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  22.47 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  18.95 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  211.15.42.254  0.53 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 4  211.15.42.253  5.05 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202046.bbtec.net (221.111.202.46)  28.30 ms  AS17676  中国, 上海, bbtec.net
 9  219.158.113.142  35.03 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  219.158.107.90  56.80 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12  119.6.197.194  62.29 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13  119.7.220.218  56.92 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14  119.6.6.6  57.40 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------

3、移动

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  17.56 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  2.07 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  211.15.42.254  0.89 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.84 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111203098.bbtec.net (221.111.203.98)  56.23 ms  AS17676  BBTEC.NET 骨干网, bbtec.net
 9  223.120.2.117  56.40 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10  223.120.2.78  61.11 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11  223.120.22.9  87.55 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.55.50  88.41 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  221.183.25.193  87.24 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  221.176.22.13  88.56 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  111.24.17.61  88.16 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16  *
17  117.185.10.122  88.04 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18  120.204.194.6  86.41 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
19  120.204.194.14  92.69 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
20  120.204.197.126  87.40 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  18.15 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  17.70 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  211.15.42.254  1.54 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.94 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111203098.bbtec.net (221.111.203.98)  60.21 ms  AS17676  BBTEC.NET 骨干网, bbtec.net
 9  223.120.2.117  57.95 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10  223.120.2.78  60.57 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11  221.183.55.82  62.13 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12  221.183.25.122  61.66 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13  221.176.24.5  63.00 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14  111.24.5.173  63.49 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15  111.24.2.145  94.81 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16  221.176.21.202  96.80 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
17  *
18  183.221.253.100  95.30 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------

4、教育网

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  20.36 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  16.88 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  211.15.42.254  0.46 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.50 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  softbank221111202210.bbtec.net (221.111.202.210)  16.36 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 8  if-ae-15-2.tcore1.tv2-tokyo.as6453.net (180.87.155.6)  121.47 ms  AS6453  日本, 东京都, 东京, tatacommunications.com
 9  if-et-21-2.hcore1.kv8-chiba.as6453.net (120.29.217.67)  10.67 ms  AS6453  日本, 千叶县, 千叶市, tatacommunications.com
10  if-ae-5-2.tcore2.sv1-santaclara.as6453.net (209.58.86.142)  122.64 ms  AS6453  美国, 加利福尼亚州, 圣克拉拉, tatacommunications.com
11  if-ae-0-2.tcore1.sv1-santaclara.as6453.net (63.243.251.1)  122.44 ms  AS6453  美国, 加利福尼亚州, 圣克拉拉, tatacommunications.com
12  if-ae-60-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (63.243.250.55)  124.08 ms  AS6453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, tatacommunications.com
13  66.110.59.182  122.80 ms  AS6453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, tatacommunications.com
14  101.4.117.213  184.92 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
15  101.4.117.97  199.06 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
16  *
17  101.4.118.213  195.11 ms  AS4538  中国, edu.cn, 教育网
18  101.4.112.14  200.85 ms  AS4538  中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
19  101.4.112.18  230.48 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
20  101.4.116.158  212.97 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
21  *
22  *
23  *
24  202.112.14.151  212.35 ms  AS24355  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
----------------------------------------------------------------------

搬瓦工香港CN2 GIAVPS整理

优惠码:BWH3HYATVBJW,节约6.58%,全场通用!

下面是搬瓦工香港CN2 GIA套餐整理,目前购买之后默认使用的就是香港 CN2GIA 机房,套餐名其实也已经改为 HONG KONG CN2 GIA,所以后面香港 PCCW机房其实下线是早有计划的。

方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 价格 购买
HK 2GB 2核 40GB 0.5TB 1Gbps $89.99/月 $899.99/年 购买
HK 4GB 4核 80GB 1TB 1Gbps $155.99/月 $1559.99/年 购买
HK 8GB 6核 160GB 2TB 1Gbps $299.99/月 $2999.99/年 购买
HK 16GB 8核 320GB 4TB 1Gbps $589.99/月 $5899.99/年 购买

搬瓦工CN2 GIA-E套餐推荐

如果需要使用日本软银 JPOS_1 机房,可以购买搬瓦工CN2 GIA-E 套餐。购买之后,如果需要使用 CN2 GIA 线路,那么可以切换到 DC6 CN2 GIA-E 或者是 DC9 CN2 GIA 机房。

方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 价格 购买
CN2 GIA-E 限量版 1GB 1核 20GB 0.5TB 1Gbps $99.99/年 购买
CN2 GIA-E 1GB 2核 20GB 1TB 2.5Gbps $49.99/季度 $169.99/年 购买
CN2 GIA-E 2GB 3核 40GB 2TB 2.5Gbps $89.99/季度 $299.99/年 购买
CN2 GIA-E 4GB 4核 80GB 3TB 2.5Gbps $56.99/月 $549.99/年 购买
CN2 GIA-E 8GB 6核 160GB 5TB 5Gbps $86.99/月 $879.99/年 购买
CN2 GIA-E 16GB 8核 320GB 8TB 5Gbps $159.99/月 $1599.99/年 购买
CN2 GIA-E 32GB 10核 640GB 10TB 10Gbps $289.99/月 $2759.99/年 购买
CN2 GIA-E 64GB 12核 1280GB 12TB 10Gbps $549.99/月 $5399.99/年 购买

购买上面的 CN2 GIA-E 套餐之后,可以选择迁移到日本软银 JPOS_1 机房,也可以在购买的时候直接选择。

搬瓦工网络测试

  • 美国 cn2 gia:162.244.241.103104105106107
  • 日本软银:185.212.59.148149150151152
  • 香港cn2 gia:93.179.124.167168169170171172


赞(0)
未经允许不得转载:康维主机测评-网站SEO优化 » 搬瓦工日本软银JPOS_1机房VPS路由跟踪没有59.43节点,即非CN2 GIA 线路,是软银线路
分享到

康维主机测评网 方便 全面 快速 找到你的需求

专注IDC行业国内外服务器资源共享发布