本文目录
显示
5.
UCloud新加坡VPS
10.
UCloud印度孟买VPS
11.
UCloud美国洛杉矶VPS
12.
UCloud美国华盛顿VPS
13.
UCloud巴西圣保罗VPS
14.
UCloud俄罗斯莫斯科VPS
15.
UCloud德国法兰克福VPS
16.
UCloud英国伦敦VPS
17.
UCloud尼日利亚拉各斯VPS
18.
UCloud阿联酋迪拜VPS
19.
.com域名20元,CDN流量包100G仅1元
20.
UCloud全球数据中心测试IP汇总
老刘博客已经在文章《UCloud夏季促销来袭,全球31个数据中心云服务器大放价低至59元/年》与《保价双11,快杰云服务器低至59元/年!UCloud全球云服务夏季钜惠活动攻略》对UCloud优刻得夏季促销活动作了系统性介绍,不过还不够细化,本篇文章为读者们准备了UCloud全球云服务夏季钜惠海外免备案云服务器价格表,文末会附上商家全球数据中心机房得测试IP。
UCloud中国香港快杰云服务器
限个人认证且首次购买云服务器的用户。[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。中国香港地域为CN2·GIA线路,回内地带宽为总带宽的1/10(至少2Mbps)。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 84元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 142元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 430元/年 | 直达 |
2核 | 8G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 646元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 1006元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 1M/5M/10M | 无限 | 1个 | 2878元/年 | 直达 |
UCloud中国台湾快杰云服务器
限个人认证且首次购买云服务器的用户。[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。cpu可选AMD/INTEL!!!
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 67元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 114元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 344元/年 | 直达 |
2核 | 8G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 517元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 805元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 1M/5M/10M | 无限 | 1个 | 2302元/年 | 直达 |
以下是UCloud夏季促销亚太地区的新人优惠
UCloud日本东京VPS
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 112元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 177元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 306元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 463元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1027元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 2085元/年 | 直达 |
UCloud越南胡志明市VPS
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 147元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 225元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 402元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 582元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1314元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 2659元/年 | 直达 |
UCloud新加坡VPS
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 113元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 209元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 398元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 537元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1119元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 2798元/年 | 直达 |
UCloud韩国首尔VPS
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 112元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 177元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 306元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 463元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1027元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 2085元/年 | 直达 |
UCloud泰国曼谷VPS
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 112元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 177元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 306元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 463元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1027元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 2085元/年 | 直达 |
UCloud印尼雅加达VPS
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 112元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 177元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 306元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 463元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1027元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2085元/年 | 直达 |
UCloud菲律宾马尼拉VPS
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 147元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 225元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 402元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 582元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1314元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2659元/年 | 直达 |
UCloud印度孟买VPS
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 92元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 209元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 313元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 507元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1251元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2533元/年 | 直达 |
UCloud美洲地区VPS
UCloud美国洛杉矶VPS
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 98元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 176元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 321元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 466元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1051元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2127元/年 | 直达 |
UCloud美国华盛顿VPS
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 96元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 221元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 330元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 537元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1119元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2692元/年 | 直达 |
UCloud巴西圣保罗VPS
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 113元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 268元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 398元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 657元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1649元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 3328元/年 | 直达 |
UCloud夏季促销欧洲地区VPS
UCloud俄罗斯莫斯科VPS
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 113元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 268元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 398元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 657元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1649元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 3328元/年 | 直达 |
UCloud德国法兰克福VPS
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 113元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 268元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 398元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 657元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1649元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 3328元/年 | 直达 |
UCloud英国伦敦VPS
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 147元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 225元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 402元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 582元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1314元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2659元/年 | 直达 |
UCloud夏季促销非洲和中东VPS
UCloud尼日利亚拉各斯VPS
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 147元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 225元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 402元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 582元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1314元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2659元/年 | 直达 |
UCloud阿联酋迪拜VPS
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 113元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 268元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 398元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 657元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1649元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 3328元/年 | 直达 |
.com域名20元,CDN流量包100G仅1元
针对域名、SSL证书、云数据库、云内存、CDN、PathX、高防、UWAF等云周边产品,本次夏季钜惠推出必备云产品普惠板块,英文.com域名注册首年20元或英文.cn域名注册首年10元, TrustAsia DV SSL证书30元(原价168元),不限有效期CDN流量包100G仅1元,活动不限新老用户,以上产品可各领券1次进行购买。
UCloud必备云产品普惠领券入口:https://www.ucloud.cn/site/active/kuaijie.html#products
UCloud全球数据中心测试IP汇总
UCloud用户社区提供,说明:后缀带.ipssh.net为开启GlobalSSH的测试IP,GlobalSSH产品创建需完成企业实名认证。
- 北京二 (内) 10.10.216.69、(外) 117.50.109.161
- 上海二 (内) 10.25.50.78、(外) 113.31.154.115
- 广州 (内) 10.13.16.196、(外) 106.75.152.246
- 中国香港(内) 10.8.19.27、(外) 45.249.244.141;(内) 10.8.32.74、(外) 23.91.101.5.ipssh.net
- 中国台湾台北 (内) 10.41.67.124、(外) 103.98.17.28.ipssh.net
- 洛杉矶 (内) 10.11.30.165、(外) 107.150.102.20.ipssh.net
- 华盛顿 (内) 10.27.44.20、(外) 23.236.125.23.ipssh.net
- 日本东京 (内) 10.40.72.246、(外) 128.1.49.215.ipssh.net
- 韩国首尔 (内) 10.33.0.159、(外) 107.150.126.113
- 新加坡 (内) 10.35.190.132、(外) 128.1.33.45.ipssh.net
- 越南胡志明 公网IP:101.36.102.110.ipssh.net
- 菲律宾马尼拉 (内) 10.56.19.17、(外) 152.32.242.32
- 泰国曼谷 (内) 10.31.92.220、(外) 107.155.50.53
- 印尼雅加达 (内) 10.45.110.143、(外) 23.248.174.247
- 印度孟买 (内) 10.47.19.204、(外) 45.40.57.24
- 俄罗斯莫斯科 (内) 10.39.147.213、(外) 128.1.43.39
- 巴西圣保罗 (内) 10.49.73.62、(外) 23.236.126.4
- 英国伦敦 (内) 10.50.138.101、(外) 104.218.164.21
- 迪拜 (内) 10.44.53.249、(外) 107.155.60.130
- 德国法兰克福 (内) 10.29.8.34、(外) 107.150.117.225