IIDATC隶属IID Corp,作为网络综合服务提供商为全球用户提供优质、稳定的IDC边缘数据服务、服务器租赁、裸金属云、DDOS清洗、SD-WAN以及专线等服务。IIDATC新客尊享优惠促销活动正在火热进行中,美国服务器和香港服务器等多个优质产品月付8折起、年付最高6折优惠,T4+高标准数据中心,采用CN2 GIA+BGP回国线路,高速网络、安全、稳定,99%稳定保障,不满意全额退款。
IIDATC官网:美国服务器_香港服务器租用_站群服务器租用_海外主机租用托管|IIDATC全时通
1、IIDATC美国服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 防御 | 价格 |
I3-4130 | 4G | 1T(HDD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $80.00 |
E3-1230 V2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $99.00 |
E3-1230 V2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $128.00 |
E5-2630 V3 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $155.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $155.00 |
2*E5-2620 V2 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $172.00 |
2*E5-2630 V3 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $283.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $283.00 |
2*E5-2650 V4 | 64G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $365.00 |
2、IIDATC香港服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 防御 | 价格 |
I3-4130 | 4G | 1T(HDD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $110.00 |
E3-1265L V3 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $110.00 |
E3-1230 V2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $132.00 |
E5-2630 V3 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $155.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $182.00 |
E5-2697 V2 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $205.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $325.00 |
2*E5-2697 V2 | 64G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $375.00 |
3、IIDATC美国站群服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
E3-1230v2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $189.00 |
E3-1230v2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $200.00 |
E3-1230v2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $215.00 |
E3-1230v2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+4C(/26) | $231.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $269.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $280.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $290.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+4C(/26) | $302.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $305.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $326.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $337.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+4C(/26) | $348.00 |
4、IIDATC香港站群服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
E3-1230v2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $228.00 |
E3-1230v2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $235.00 |
E3-1230v2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $249.00 |
E3-1230v2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+4C(/26) | $263.00 |
E3-1230v2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+8C(/27) | $277.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $312.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $318.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $332.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+4C(/26) | $346.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+8C(/27) | $360.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $346.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $360.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $374.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+4C(/26) | $388.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+8C(/27) | $402.00 |
5、IIDATC美国母机服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | RAID卡 | 价格 |
2*E5-2660 | 64G | 4*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+61(/26) | 1G缓存 | $436.00 |
2*E5-2660 | 64G | 4*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+125(/25) | 1G缓存 | $474.00 |
2*E5-2660 | 64G | 4*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+253(/24) | 1G缓存 | $538.00 |
2*E5-2660 | 128G | 4*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+61(/26) | 1G缓存 | $474.00 |
2*E5-2660 | 128G | 4*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+125(/25) | 1G缓存 | $513.00 |
2*E5-2660 | 128G | 4*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+253(/24) | 1G缓存 | $590.00 |
2*E5-2660 | 256G | 6*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+61(/26) | 1G缓存 | $577.00 |
2*E5-2660 | 256G | 6*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+125(/25) | 1G缓存 | $615.00 |
2*E5-2660 | 256G | 6*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+253(/24) | 1G缓存 | $692.00 |
6、IIDATC香港母机服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | RAID卡 | 价格 |
2*E5-2680 | 64G | 4*500G SSD | 20M独享 | 不限 | 5(/29)+1/4C(/26) | 1G缓存 | $451.00 |
2*E5-2680 | 64G | 4*500G SSD | 20M独享 | 不限 | 5(/29)+2C(/25) | 1G缓存 | $479.00 |
2*E5-2680 | 64G | 4*500G SSD | 20M独享 | 不限 | 5(/29)+253(/24) | 1G缓存 | $534.00 |
2*E5-2680 | 128G | 4*1T SSD | 20M独享 | 不限 | 5(/29)+1/4C(/26) | 1G缓存 | $608.00 |
2*E5-2680 | 128G | 4*1T SSD | 20M独享 | 不限 | 5(/29)+2C(/25)) | 1G缓存 | $636.00 |
2*E5-2680 | 128G | 4*1T SSD | 20M独享 | 不限 | 5(/29)+253(/24) | 1G缓存 | $691.00 |
2*E5-2680 | 256G | 6*480G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+61(/26) | 1G缓存 | $742.00 |
2*E5-2680 | 256G | 6*480G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+125(/25) | 1G缓存 | $770.00 |
2*E5-2680 | 256G | 6*480G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+253(/24) | 1G缓存 | $825.00 |