AlphaVPS,这个小众的欧洲保加利亚的主机商,有提供常规的AMD VPS、大硬盘VPS、独立服务器以及其他的托管解决方案,拥有自有的硬件和网络资源(AS203380)。目前,AlphaVPS 商家拥有美国洛杉矶、纽约、保加利亚、德国和英国等,商家VPS基于KVM架构,支持使用PayPal或者信用卡等付款方式。
在 AlphaVPS 目前提供的活动中,可以看到包括AMD Ryzen、AMD EPYC、大硬盘VPS,AMD系列月付2.99欧元起,大硬盘VPS年付15欧元起,AlphaVPS提供的VPS主机支持Linux或者Windows操作系统,也支持Custom ISO。
文章目录
隐藏
1.
Cheap VPS系列
2.
AMD Ryzen系列
3.
AMD EPYC系列
4.
大硬盘VPS
Cheap VPS系列
五个机房可选。
架构 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 四核 | 2GB | 15GB | 1TB/1Gbps | LINUX/WIN | €3.5/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 30GB | 1TB/1Gbps | LINUX/WIN | €5/月 |
KVM | 四核 | 8GB | 60GB | 1TB/1Gbps | LINUX/WIN | €10/月 |
KVM | 四核 | 12GB | 90GB | 2TB/1Gbps | LINUX/WIN | €15/月 |
AMD Ryzen系列
保加利亚/洛杉矶机房。
CPU | 内存 | NVMe硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/1Gbps | €2.99/月 |
2核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | €5.99/月 |
3核 | 3GB | 45GB | 3TB/1Gbps | €8.99/月 |
4核 | 4GB | 60GB | 4TB/1Gbps | €11.99/月 |
6核 | 6GB | 90GB | 6TB/1Gbps | €17.99/月 |
8核 | 8GB | 120GB | 8TB/1Gbps | €23.99/月 |
8核 | 16GB | 240GB | 16TB/1Gbps | €47.99/月 |
AMD EPYC系列
保加利亚/德国机房。
CPU | 内存 | NVMe硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 10GB | 1TB/1Gbps | €3.99/月 |
1核 | 4GB | 25GB | 2TB/1Gbps | €4.99/月 |
2核 | 8GB | 45GB | 4TB/1Gbps | €7.99/月 |
4核 | 16GB | 90GB | 4TB/1Gbps | €15.99/月 |
4核 | 24GB | 135GB | 4TB/1Gbps | €23.99/月 |
4核 | 32GB | 180GB | 6TB/1Gbps | €31.99/月 |
大硬盘VPS
保加利亚/德国机房。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 128GB | 512GB/1Gbps | €15/年 |
1核 | 768MB | 256GB | 1TB/1Gbps | €25/年 |
1核 | 1GB | 512GB | 1.5TB/1Gbps | €3.5/月 |
2核 | 1GB | 1TB | 3TB/1Gbps | €5/月 |
4核 | 2GB | 2TB | 6TB/1Gbps | €10/月 |
4核 | 3GB | 3TB | 9TB/1Gbps | €15/月 |
4核 | 4GB | 4TB | 10TB/1Gbps | €20/月 |
五个机房的测试文件和IP:
伦敦(英国): IPv4: 130.185.251.6,http://lguk.alphavps.bg/100MB.test
纽约(美国):IPv4: 172.93.102.114,http://lgny.alphavps.bg/100MB.test
索菲亚(保加利亚)IPv4: 79.124.7.8,http://lgbg.alphavps.bg/100MB.test
纽伦堡(德国):185.168.8.3,http://lgde.alphavps.bg/100MB.test
洛杉矶(美国):107.174.48.67,http://lgla.alphavps.bg/100MB.test
投上你的一票