HostDare 商家虽然体量不是很大,但是在云服务器的配置上还是迎合我们国内的用户的。比如有提供NVMe和HDD硬盘的CN2 GIA优化网络,以及普通的CN2 GT网络,后来有新增日本软银线路的VPS。一般我们较多的还是会选择CN2 GIA优化网络的,采用的是 CN2 GIA,CU,CM线路方案。
这次三月份服务商有提供全场的 洛杉矶CN2 GIA网络68折优惠,年付VPS低至24美元左右。
优惠码:A442P9FJZE
活动截止:4月15日。(以下套餐是原价,优惠激活后才是折扣的价格)
第一、CSSD系列(NVMe硬盘)
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
CSSD0 | 1核 | 1G | 10G | 768G | 30M | $35.99/年 | 选择 |
CSSD1 | 1核 | 1G | 25G | 600G | 50M | $18.99/季 | 选择 |
CSSD2 | 2核 | 2G | 50G | 1.0T | 60M | $24.99/季 | 选择 |
CSSD3 | 3核 | 4G | 100G | 1.5T | 80M | $26.99/月 | 选择 |
CSSD4 | 4核 | 8G | 200G | 2.5T | 100M | $55.99/月 | 选择 |
CSSD5 | 5核 | 16G | 400G | 3.5T | 100M | $95.99/月 | 选择 |
CSSD6 | 6核 | 32G | 800G | 5.5T | 100M | $180.99/月 | 选择 |
第二、CKVM系列(HDD硬盘)
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
CKVM1 | 1核 | 756M | 35G | 0.6T | 50M | $16.99/季 | 选择 |
CKVM2 | 2核 | 1.5G | 75G | 1.0T | 60M | $21.99/季 | 选择 |
CKVM3 | 3核 | 4G | 150G | 1.5T | 80M | $20.99/月 | 选择 |
CKVM4 | 4核 | 8G | 300G | 2.5T | 100M | $49.99/月 | 选择 |
CKVM5 | 5核 | 16G | 600G | 3.5T | 100M | $1031/年 | 选择 |
CKVM6 | 1核 | 756M | 150G | 0.6T | 50M | $67/年 | 选择 |
CKVM7 | 2核 | 1.5G | 300G | 1.0T | 60M | $134/年 | 选择 |
CKVM8 | 3核 | 4G | 450G | 1.0T | 80M | $268/年 | 选择 |
我们看到2个套餐仅是硬盘不同,一个是NVMe硬盘,一个是HDD硬盘。线路都是一样的,采用CN2 GIA(AS4809)、CU(AS4837)和CMI(AS58453)线路。